| Арминия Билефельд | Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Арминия Билефельд | Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joel Grodowski | ||
| Martijn Kaars | ||
| David Min | ||
| Isaiah Young | ||
| Abdoulie Ceesay | ||
| Ricky-Jade Jones | ||
| Monju Momuluh |
| Арминия Билефельд | Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Арминия Билефельд | Гандикап - Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Гандикап - Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Санкт-Паули | Без голов |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Ничья | Санкт-Паули |
|---|---|---|
| Арминия Билефельд | Санкт-Паули |
|---|---|