| Денежная линия | Гандикап | Всего очков | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Хьюстон Рокетс | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | - | - | - | ||
| Austin Reaves | - | - | - | ||
| Rui Hachimura | - | - | - | - | |
| Alperen Sengun | - | - | |||
| Amen Thompson | - | - | |||
| Tari Eason | - | - | - | ||
| Jabari Smith | - | - | - | ||
| Reed Sheppard | - | - | - | - |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| LeBron James - очков | ||
| Alperen Şengün - очков | ||
| Austin Reaves - очков | ||
| Amen Thompson - очков |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| LeBron James - Передачи | ||
| Alperen Şengün - Передачи | ||
| Austin Reaves - Передачи | ||
| Amen Thompson - Передачи |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| LeBron James - Подборы | ||
| Alperen Şengün - Подборы | ||
| Austin Reaves - Подборы | ||
| Amen Thompson - Подборы | ||
| Tari Eason - Подборы |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| LeBron James - Забитых троек | ||
| Austin Reaves - Забитых троек |
| Да | Нет |
|---|---|