| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Vincent Janssen | ||
| Kelvin Yeboah | ||
| Mamadou Dieng | ||
| Kristoffer Velde | ||
| Marcus Caldeira | ||
| Maurice Malone | ||
| Gage Guerra |
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Портленд Тимберс | Гандикап - Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Гандикап - Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Миннесота | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 карточек |
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Миннесота |
|---|---|