| Deportivo Garcilaso | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Deportivo Garcilaso | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Facundo Castelli | ||
| Christopher Olivares | ||
| Fernando Pacheco | ||
| Luiz da Silva | ||
| Bryan Yupanqui | ||
| Francisco Arancibia | ||
| Lucas Rios |
| Deportivo Garcilaso | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Deportivo Garcilaso | Гандикап - Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Гандикап - Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Атлетико Грау | Без голов |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|