| НЕК (Неймеген) | Ничья | Телстар |
|---|---|---|
| НЕК (Неймеген) | Ничья | Телстар |
|---|---|---|
| НЕК (Неймеген) | Ничья | Телстар |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| НЕК (Неймеген) | Ничья | Телстар |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Koki Ogawa | ||
| Danilo | ||
| Bryan Linssen | ||
| Tjaronn Chery | ||
| Youssef El Kachati | ||
| Noe Lebreton | ||
| Willum Willumsson |
| НЕК (Неймеген) | Ничья | Телстар |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| НЕК (Неймеген) | Телстар | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| НЕК (Неймеген) | Ничья | Телстар |
|---|---|---|
| НЕК (Неймеген) | Телстар |
|---|---|