| Валенсия | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Валенсия | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Валенсия | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Валенсия | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Iker Cordoba | |||
| Filip Ugrinic | |||
| Hugo Duro | |||
| Lamine Yamal | |||
| Xavi Espart | |||
| Eric Garcia | |||
| Ryunosuke Sato |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jesus Vazquez | |||
| Luis Rioja | |||
| Pepelu | |||
| Mouctar Diakhaby | |||
| Dimitri Foulquier | |||
| Javi Guerra | |||
| Cesar Tarrega |
| Валенсия | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Raphinha | |
| Gabriel Jesus | |
| Karim Adeyemi | |
| Lamine Yamal | |
| Hamza Abdelkarim | |
| Anthony Gordon | |
| Fermin Lopez |
| Валенсия | Гандикап - Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Валенсия | Гандикап - Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Валенсия | Барселона | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Валенсия | Ничья | Барселона |
|---|---|---|
| Валенсия | Барселона |
|---|---|