| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Brian Wright | ||
| Ismael Oketokoun | ||
| Maxime Filion | ||
| Tristan Borges | ||
| Hoce Massunda | ||
| Santiago Lopez | ||
| Erling Myklebust |
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Atletico Ottawa | Гандикап - Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Forge | Без голов |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|