| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Pierre Kalulu | |||
| Pape Matar Sarr | |||
| Kerim Alajbegovic | |||
| Francisco Conceicao | |||
| Yunus Musah | |||
| Adrien Rabiot | |||
| Omari Hutchinson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Weston McKennie | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Federico Gatti | |||
| Douglas Luiz | |||
| Daniele Rugani | |||
| Andrea Cambiaso | |||
| Nick Woltemade |
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Randal Kolo Muani | |
| Arkadiusz Milik | |
| Nick Woltemade | |
| Goncalo Ramos | |
| Francisco Conceicao | |
| Jeremie Boga | |
| Christian Pulisic |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Милан | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Милан |
|---|---|