| Удинезе | Ничья | Торино |
|---|---|---|
| Удинезе | Ничья | Торино |
|---|---|---|
| Удинезе | Ничья | Торино |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Удинезе | Ничья | Торино |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nicolo Zaniolo | ||
| Идрисса Гейе | ||
| Adam Buksa | ||
| Giovanni Simeone | ||
| Duvan Zapata | ||
| Vakoun Bayo | ||
| Arthur Atta |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Adrien Tameze | |||
| Christian Kabasele | |||
| Emirhan Ilkhan | |||
| Luca Marianucci | |||
| Rafa Obrador | |||
| Giovanni Simeone | |||
| Duvan Zapata |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Christian Kabasele | |||
| Vakoun Bayo | |||
| Branimir Mlacic | |||
| Oier Zarraga | |||
| Kingsley Ehizibue | |||
| Thomas Kristensen | |||
| Jordan Zemura |
| Удинезе | Ничья | Торино |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Удинезе | Торино | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Удинезе | Ничья | Торино |
|---|---|---|
| Удинезе | Торино |
|---|---|