| Торино | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Торино | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Торино | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Торино | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | ||
| Lois Openda | ||
| Arkadiusz Milik | ||
| Jonathan David | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Jeremie Boga | ||
| Francisco Conceicao |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Milik | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Niels Nkounkou | |||
| Lloyd Kelly | |||
| Khephren Thuram | |||
| Adrien Tameze | |||
| Weston McKennie |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Adrien Tameze | |||
| Cesare Casadei | |||
| Matteo Prati | |||
| Marcus Pedersen | |||
| Che Adams | |||
| Nikola Vlasic | |||
| Gvidas Gineitis |
| Торино | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Торино | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Торино | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Торино | Ювентус | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Торино | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Торино | Ювентус |
|---|---|