| Rollon Pojat (RoPo) | Ничья | JS Hercules II |
|---|---|---|
| Rollon Pojat (RoPo) | Ничья | JS Hercules II |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Rollon Pojat (RoPo) | Ничья | JS Hercules II |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| Rollon Pojat (RoPo) | Ничья | JS Hercules II |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Rollon Pojat (RoPo) | Гандикап - Ничья | JS Hercules II |
|---|---|---|
| Rollon Pojat (RoPo) | JS Hercules II | Без голов |
|---|---|---|
| Rollon Pojat (RoPo) | Ничья | JS Hercules II |
|---|---|---|