| Mjallby | Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|
| Mjallby | Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|
| Mjallby | Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Mjallby | Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jacob Bergstrom | ||
| Max Fenger | ||
| Tobias Heintz | ||
| Villum Dalsgaard | ||
| Jeppe Kjaer | ||
| Aki Samuelsen | ||
| Olle Lindberg |
| Mjallby | Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Mjallby | Гандикап - Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|
| Mjallby | Гандикап - Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|
| Mjallby | Гетеборг | Без голов |
|---|---|---|
| Mjallby | Ничья | Гетеборг |
|---|---|---|