| Galway Utd | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Galway Utd | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Douglas James-Taylor | - | |
| Stephen Walsh | ||
| Kris Twardek | ||
| Ross Tierney | ||
| Dawson Devoy | - | |
| Dayle Rooney |
| Galway Utd | Гандикап - Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Galway Utd | Гандикап - Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Galway Utd | Ничья | Богемиан |
|---|---|---|
| Богемиан |
|---|