| Hartberg | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Hartberg | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Marco Hoffmann | ||
| Kelvin Boateng | ||
| Angelo Gattermayer | ||
| Julian Hettwer | ||
| Tobias Kainz | ||
| Jonas Karner |
| Hartberg | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 |
| Hartberg | Гандикап - Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Hartberg | Гандикап - Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Hartberg | Ничья | Austria Wien |
|---|---|---|
| Austria Wien |
|---|