| Флитвуд Таун | Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Флитвуд Таун | Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Флитвуд Таун | Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Флитвуд Таун | Гандикап - Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Гандикап - Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Джиллингем | Без голов |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Джиллингем |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Джиллингем |
|---|---|