| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols |
| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo | ||
| Ambos os Times marca na segunda parte |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Kye Rowles | ||
| Brandon Servania | ||
| Brayan Vera | ||
| Matty Longstaff | ||
| Louis Munteanu | ||
| Jared Stroud | ||
| Peglow |
| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| DC utd | Empate com Handicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | Empate com Handicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | CF Montreal | Sem gols |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Total de 6,5 Escanteios | ||
| Total de 7,5 Escanteios | ||
| Total de 8,5 Escanteios | ||
| Total de 9,5 Escanteios | ||
| Total de 10,5 Escanteios |
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
| Mais/Menos de 5,5 de cartões |
| DC utd | Empate | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | CF Montreal |
|---|---|