| Kaiserslautern | Empate | Darmstadt |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Empate | Darmstadt |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Empate | Darmstadt |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
| Mais/Menos de 5,5 Gols |
| Kaiserslautern | Empate | Darmstadt |
|---|---|---|
| Sim | Não | |
|---|---|---|
| Ambos os times marcam? | ||
| Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
| Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
| Ambos os times marcam no primeiro tempo |
| Primeiro | A qualquer momento | |
|---|---|---|
| Erencan Yardimci | ||
| Mergim Berisha | ||
| Ho-Jae Lee | ||
| Milan Smit | ||
| Fynn-Luca Lakenmacher | ||
| Naatan Skytta | ||
| Marlon Ritter |
| Kaiserslautern | Empate | Darmstadt |
|---|---|---|
| Acima | Abaixo | |
|---|---|---|
| 0,5 gols no primeiro tempo | ||
| 1,5 gols no primeiro tempo | ||
| 2,5 gols no primeiro tempo |
| Kaiserslautern | Empate com Handicap | Darmstadt |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Empate com Handicap | Darmstadt |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Darmstadt | Sem gols |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Empate | Darmstadt |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Darmstadt |
|---|---|