| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Tai Baribo | ||
| Louis Munteanu | ||
| Prince Owusu | ||
| Peglow | ||
| Jacob Murrell | ||
| Daniel Rios | ||
| Jackson Hopkins |
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| DC utd | 1X2 handicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | 1X2 handicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | CF Montreal | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | CF Montreal |
|---|---|