| Haiti | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Haiti | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Haiti | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Haiti | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| George Hirst | ||
| Che Adams | ||
| Scott McTominay | ||
| John McGinn | ||
| Ben Gannon-Doak | ||
| Wilson Isidor |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Louicius Deedson | |||
| Ryan Christie | |||
| Ben Gannon-Doak | |||
| John McGinn | |||
| Derrick Etienne | |||
| Wilson Isidor | |||
| Ruben Providence |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Martin Experience | |||
| Carlens Arcus | |||
| Derrick Etienne | |||
| Ricardo Ade | |||
| Ruben Providence | |||
| Hannes Delcroix | |||
| Josue Casimir |
| Haiti | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Haiti | 1X2 handicap | Scozia |
|---|---|---|
| Haiti | 1X2 handicap | Scozia |
|---|---|---|
| Haiti | Scozia | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Cartellini under/over 2,5 | ||
| Cartellini under/over 3,5 | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Haiti | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Haiti | Scozia |
|---|---|