| Dungannon | Pareggio | Coleraine |
|---|---|---|
| Dungannon | Pareggio | Coleraine |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Dungannon | Pareggio | Coleraine |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Joel Cooper | ||
| Matthew Shevlin | ||
| Will Patching | ||
| Jamie McGonigle | ||
| Sean Mcallister | ||
| Jamie Glackin | ||
| Andrew Mitchell |
| Dungannon | Pareggio | Coleraine |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Dungannon | Coleraine | Nessun goal |
|---|---|---|
| Dungannon | Pareggio | Coleraine |
|---|---|---|