| Chelsea | Pareggio | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Chelsea | Pareggio | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Chelsea | Pareggio | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Chelsea | Pareggio | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Cole Palmer | ||
| Liam Delap | ||
| Marc Guiu | ||
| Alejandro Garnacho | ||
| Enzo Fernandez | ||
| Lorenzo Lucca |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Andrey Santos | |||
| Benoit Badiashile | |||
| Taiwo Awoniyi | |||
| Omari Hutchinson | |||
| Murillo | |||
| Joao Pedro | |||
| Dan Ndoye |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Malo Gusto | |||
| Mamadou Sarr | |||
| Marc Cucurella | |||
| Romeo Lavia | |||
| Wesley Fofana | |||
| Tosin Adarabioyo | |||
| Josh Acheampong |
| Chelsea | Pareggio | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Chelsea | Nottingham Forest | Nessun goal |
|---|---|---|
| Chelsea | Pareggio | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Chelsea | Nottingham Forest |
|---|---|