| Chelsea | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Chelsea | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Chelsea | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Chelsea | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mats Wieffer | |||
| Luka Vuskovic | |||
| Wesley Fofana | |||
| Costinha | |||
| Morgan Rogers | |||
| Romeo Lavia | |||
| Jorrel Hato |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Reece James | |||
| Danny Welbeck | |||
| Jorrel Hato | |||
| Geovany Quenda | |||
| Wesley Fofana | |||
| Enzo Fernandez | |||
| Malo Gusto |
| Chelsea | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Primo | |
|---|---|
| Joao Pedro | |
| Danny Welbeck | |
| Cole Palmer | |
| Morgan Rogers | |
| Estevao | |
| Promise David | |
| Charalampos Kostoulas |
| Chelsea | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Chelsea | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Chelsea | Brighton | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cartellini under/over 2,5 | ||
| Cartellini under/over 3,5 | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Chelsea | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Chelsea | Brighton |
|---|---|