| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Tai Baribo | ||
| Louis Munteanu | ||
| Prince Owusu | ||
| Peglow | ||
| Jacob Murrell | ||
| Daniel Rios | ||
| Caden Clark |
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| DC utd | 1X2 handicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | 1X2 handicap | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | CF Montreal | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| DC utd | Pareggio | CF Montreal |
|---|---|---|
| DC utd | CF Montreal |
|---|---|