| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Orlando Magic | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | - | - | |||
| Desmond Bane | - | - | - | ||
| Paolo Banchero | - | - | - | ||
| Tobias Harris | - | - | - | ||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | - | |
| Jalen Suggs | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – pontok | ||
| Tobias Harris – pontok | ||
| Ausar Thompson – pontok | ||
| Paolo Banchero – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – gólpasszok | ||
| Ausar Thompson - Assists | ||
| Paolo Banchero – gólpasszok | ||
| Jalen Suggs – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – lepattanók | ||
| Tobias Harris – lepattanók | ||
| Ausar Thompson – lepattanók | ||
| Paolo Banchero – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – bedobott hárompontosok | ||
| Tobias Harris – bedobott hárompontosok | ||
| Paolo Banchero – bedobott hárompontosok | ||
| Jalen Suggs – bedobott hárompontosok | ||
| Desmond Bane – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|