| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Sam Surridge | ||
| Hany Mukhtar | ||
| Cristian Espinoza | ||
| Warren Madrigal | ||
| Woobens Pacius | ||
| Nicolas Fernandez | ||
| Seymour Reid |
| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Nashville SC | Hendikepes döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Nashville SC | Hendikepes döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Nashville SC | New York City | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Nashville SC | Döntetlen | New York City |
|---|---|---|
| Nashville SC | New York City |
|---|---|