| Charlotte FC | Döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Charlotte FC | Döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Liel Abada | ||
| Idan Toklomati | ||
| Pep Biel | ||
| Archie Goodwin | ||
| Carles Gil | ||
| Rodolfo Aloko |
| Charlotte FC | Döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Charlotte FC | Hendikepes döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Hendikepes döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New England Revolution | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Charlotte FC | Döntetlen | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New England Revolution |
|---|---|