| Degerfors | Döntetlen | Hacken |
|---|---|---|
| Degerfors | Döntetlen | Hacken |
|---|---|---|
| Degerfors | Döntetlen | Hacken |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Degerfors | Döntetlen | Hacken |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Dijan Vukojevic | ||
| Mikkel Rygaard | ||
| Adrian Svanback | ||
| Amor Layouni | ||
| Arman Taranis | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Olle Leonardsson |
| Degerfors | Döntetlen | Hacken |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Degerfors | Hacken | Nincs gól |
|---|---|---|
| Degerfors | Döntetlen | Hacken |
|---|---|---|