| Rangers | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Rangers | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Rangers | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Rangers | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Ryan Naderi | ||
| Kevin Kelsy | ||
| Bojan Miovski | ||
| Djeidi Gassama | ||
| Daisuke Yokota | ||
| Findlay Curtis |
| Rangers | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Rangers | Hendikepes döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Rangers | Hendikepes döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Rangers | Motherwell | Nincs gól |
|---|---|---|
| Rangers | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Rangers | Motherwell |
|---|---|