| Hibernian | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Hibernian | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Tawanda Maswanhise | ||
| Ante Suto | ||
| Callum Hendry | ||
| Eythor Bjorgolfsson | ||
| Elie Youan | ||
| Martin Boyle | ||
| Dane Scarlett |
| Hibernian | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Hibernian | Hendikepes döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Hendikepes döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Motherwell | Nincs gól |
|---|---|---|
| Hibernian | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Hibernian | Motherwell |
|---|---|