| Falkirk | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Falkirk | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Falkirk | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Falkirk | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Barney Stewart | ||
| Tawanda Maswanhise | ||
| Callum Hendry | ||
| Brian Graham | ||
| Ross MacIver | ||
| Eythor Bjorgolfsson | ||
| Luca Ross |
| Falkirk | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Falkirk | Motherwell | Nincs gól |
|---|---|---|
| Falkirk | Döntetlen | Motherwell |
|---|---|---|
| Falkirk | Motherwell |
|---|---|