| Sport Huancayo | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Sport Huancayo | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ronal Huaccha | ||
| Franco Caballero | ||
| Daniel Porozo | ||
| Nahuel Lujan | ||
| Javier Sanguinetti | ||
| Piero Magallanes | ||
| Carlos Jimenez |
| Sport Huancayo | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Sport Huancayo | Hendikepes döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Hendikepes döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Sport Boys (Per) | Nincs gól |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|