| Frosinone | Döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Frosinone | Döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Frosinone | Döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Frosinone | Döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Fares Ghedjemis | ||
| Antonio Raimondo | ||
| Giorgi Kvernadze | ||
| Alejandro Cichero | ||
| Muhammed Colley | ||
| Kevin Barcella | ||
| Romano Schmid |
| Frosinone | Döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Frosinone | Hendikepes döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Frosinone | Hendikepes döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Frosinone | Juve Stabia | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Frosinone | Döntetlen | Juve Stabia |
|---|---|---|
| Frosinone | Juve Stabia |
|---|---|