| Derry City | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Derry City | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Derry City | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Derry City | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Liam Boyce | ||
| James Clarke | ||
| Kevin dos Santos | ||
| Michael Duffy | ||
| Jamie ODonnell | ||
| Terence Doherty | ||
| Liam Kelly |
| Derry City | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Derry City | Hendikepes döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Derry City | Hendikepes döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Derry City | Drogheda | Nincs gól |
|---|---|---|
| Derry City | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Derry City | Drogheda |
|---|---|