| Zöld-foki Köztársaság | Döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Zöld-foki Köztársaság | Döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Zöld-foki Köztársaság | Döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Zöld-foki Köztársaság | Döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Zöld-foki Köztársaság | Döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Zöld-foki Köztársaság | Hendikepes döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Zöld-foki Köztársaság | Hendikepes döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Zöld-foki Köztársaság | Szaúd-Arábia | Nincs gól |
|---|---|---|
| Zöld-foki Köztársaság | Döntetlen | Szaúd-Arábia |
|---|---|---|
| Zöld-foki Köztársaság | Szaúd-Arábia |
|---|---|