| Irán | Döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Irán | Döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Irán | Döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Irán | Döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Mehdi Taremi | ||
| Mohammad Mohebi | ||
| Dennis Dargahi | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Amirhossein Hosseinzadeh | ||
| Mehdi Ghayedi | ||
| Chris Wood |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Ryan Thomas | |||
| Michael Boxall | |||
| Dennis Dargahi | |||
| Saman Ghoddos | |||
| Milad Mohammadi | |||
| Elijah Just | |||
| Matthew Garbett |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mohammad Mohebi | |||
| Amirhossein Hosseinzadeh | |||
| Amir Mohammad Razzaghinia | |||
| Mehdi Ghayedi | |||
| Shoja Khalilzadeh | |||
| Aria Yousefi | |||
| Dennis Dargahi |
| Irán | Döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Irán | Hendikepes döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Irán | Hendikepes döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Irán | Új-Zéland | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Irán | Döntetlen | Új-Zéland |
|---|---|---|
| Irán | Új-Zéland |
|---|---|