| Hollandia | Döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Hollandia | Döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Hollandia | Döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Hollandia | Döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Memphis Depay | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Crysencio Summerville | ||
| Ayase Ueda | ||
| Justin Kluivert | ||
| Daizen Maeda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Takehiro Tomiyasu | |||
| Ao Tanaka | |||
| Ritsu Doan | |||
| Crysencio Summerville | |||
| Justin Kluivert | |||
| Keito Nakamura | |||
| Tijjani Reijnders |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Donyell Malen | |||
| Frenkie de Jong | |||
| Ryan Gravenberch | |||
| Jan Paul van Hecke | |||
| Virgil van Dijk | |||
| Cody Gakpo | |||
| Tijjani Reijnders |
| Hollandia | Döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Hollandia | Hendikepes döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Hollandia | Hendikepes döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Hollandia | Japán | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Szögletek 10.5 felett/alatt |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Hollandia | Döntetlen | Japán |
|---|---|---|
| Hollandia | Japán |
|---|---|