| Deportivo Cuenca | Döntetlen | LDU |
|---|---|---|
| Deportivo Cuenca | Döntetlen | LDU |
|---|---|---|
| Deportivo Cuenca | Döntetlen | LDU |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Deportivo Cuenca | Döntetlen | LDU |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Deyverson | ||
| Nicolas Leguizamon | ||
| Janner Corozo | ||
| Jeison Medina | ||
| German Rivero | ||
| David Gonzalez | ||
| Matias Klimowicz |
| Deportivo Cuenca | Döntetlen | LDU |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Deportivo Cuenca | Hendikepes döntetlen | LDU |
|---|---|---|
| Deportivo Cuenca | Hendikepes döntetlen | LDU |
|---|---|---|
| Deportivo Cuenca | LDU | Nincs gól |
|---|---|---|
| Deportivo Cuenca | Döntetlen | LDU |
|---|---|---|