| Universidad de Chile | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Universidad de Chile | Palestino |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Eduardo Vargas | ||
| Agustin Arce | ||
| Nelson Da Silva | ||
| Lucas Assadi | ||
| Charles Aranguiz | ||
| Maximiliano Guerrero | ||
| Nincs góllövő | - |
| Universidad de Chile | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Universidad de Chile | Hendikepes döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | Hendikepes döntetlen | Palestino |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | Palestino | Nincs gól |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | Döntetlen | Palestino |
|---|---|---|