| São Paulo | Döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| São Paulo | Döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| São Paulo | Döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| São Paulo | Döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Luciano | ||
| Jonathan Calleri | ||
| Gonzalo Tapia | ||
| Paulinho | ||
| Cauly | ||
| Ferreira | ||
| Lucca Marques |
| São Paulo | Döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| São Paulo | Hendikepes döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| São Paulo | Hendikepes döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| São Paulo | Botafogo FR | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| São Paulo | Döntetlen | Botafogo FR |
|---|---|---|
| São Paulo | Botafogo FR |
|---|---|