| Auckland FC | Döntetlen | Melbourne City |
|---|---|---|
| Auckland FC | Döntetlen | Melbourne City |
|---|---|---|
| Auckland FC | Döntetlen | Melbourne City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Auckland FC | Döntetlen | Melbourne City |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jesse Randall | ||
| Sam Cosgrove | ||
| Max Caputo | ||
| Marcus Younis | ||
| Lachlan Brook | ||
| Guillermo May | ||
| Jonty Bidois |
| Auckland FC | Döntetlen | Melbourne City |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Auckland FC | Melbourne City | Nincs gól |
|---|---|---|
| Auckland FC | Döntetlen | Melbourne City |
|---|---|---|
| Auckland FC | Melbourne City |
|---|---|