| Sunderland | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Sunderland | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Sunderland | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Sunderland | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nilson Angulo | |||
| Thomas Meunier | |||
| Dan Ballard | |||
| Trai Hume | |||
| Cesar Palacios | |||
| Calvin Bassey | |||
| Joachim Andersen |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Trai Hume | |||
| Noah Sadiki | |||
| Thomas Meunier | |||
| Dan Ballard | |||
| Granit Xhaka | |||
| Enzo Le Fee | |||
| Nilson Angulo |
| Sunderland | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Brian Brobbey | |
| Gonzalo Garcia | |
| Nincs góllövő | |
| Nilson Angulo | |
| Cesar Palacios | |
| Oscar Bobb | |
| Josh King |
| Sunderland | Hendikepes döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Sunderland | Hendikepes döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Sunderland | Fulham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Sunderland | Döntetlen | Fulham |
|---|---|---|
| Sunderland | Fulham |
|---|---|