| Man Utd | Döntetlen | Liverpool |
|---|---|---|
| Man Utd | Döntetlen | Liverpool |
|---|---|---|
| Man Utd | Döntetlen | Liverpool |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Man Utd | Döntetlen | Liverpool |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Benjamin Sesko | ||
| Alexander Isak | ||
| Matheus Cunha | ||
| Bryan Mbeumo | ||
| Joshua Zirkzee | ||
| Bruno Fernandes | ||
| Federico Chiesa |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alexis Mac Allister | |||
| Cody Gakpo | |||
| Joe Gomez | |||
| Noussair Mazraoui | |||
| Mason Mount | |||
| Ibrahima Konate | |||
| Amara Nallo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Casemiro | |||
| Benjamin Sesko | |||
| Diogo Dalot | |||
| Tyler Fredricson | |||
| Manuel Ugarte | |||
| Luke Shaw | |||
| Shea Lacey |
| Man Utd | Döntetlen | Liverpool |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Man Utd | Liverpool | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Man Utd | Döntetlen | Liverpool |
|---|---|---|
| Man Utd | Liverpool |
|---|---|