| Leeds | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Leeds | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Leeds | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Leeds | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Dominic Calvert-Lewin | ||
| Lukas Nmecha | ||
| Joel Piroe | ||
| Diego Gomez | ||
| Georginio Rutter |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |||
| Danny Welbeck | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Joel Veltman | |||
| Igor Julio | |||
| Yankuba Minteh | |||
| Lukas Nmecha |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Sean Longstaff | |||
| Pascal Struijk | |||
| Sebastiaan Bornauw | |||
| Jayden Bogle | |||
| Daniel James | |||
| Ethan Ampadu | |||
| Joel Piroe |
| Leeds | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Leeds | Hendikepes döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Leeds | Hendikepes döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Leeds | Brighton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Leeds | Döntetlen | Brighton |
|---|---|---|
| Leeds | Brighton |
|---|---|