| Hull | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Hull | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Hull | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nobel Mendy | |||
| Joe Gelhardt | |||
| Ilyas Ansah | |||
| George Hemmings | |||
| Kieran Dowell | |||
| Mohamed Belloumi | |||
| John McGinn |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jens Hjerto-Dahl | |||
| Abdulkadir Omur | |||
| John Egan | |||
| Nobel Mendy | |||
| Kieran Dowell | |||
| Sorba Thomas | |||
| Lucas Herrington |
| Hull | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Nicolas Jackson | |
| Tammy Abraham | |
| Oliver McBurnie | |
| Emiliano Buendia | |
| Robinio Vaz | |
| Ibrahim Mbaye | |
| Alejandro Garnacho |
| Hull | Hendikepes döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Hull | Hendikepes döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Hull | Aston Villa | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Hull | Döntetlen | Aston Villa |
|---|---|---|
| Hull | Aston Villa |
|---|---|