| Brighton | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Brighton | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Brighton | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Brighton | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Malick Yalcouye | |||
| Anton Stach | |||
| Jayden Bogle | |||
| Charalampos Kostoulas | |||
| Yasin Ayari | |||
| Luka Vuskovic | |||
| Maxim De Cuyper |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Olivier Boscagli | |||
| Diego Gomez | |||
| Ferdi Kadioglu | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Pascal Gross | |||
| Lewis Dunk | |||
| Luka Vuskovic |
| Brighton | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Első | |
|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |
| Diego Gomez | |
| Dominic Calvert-Lewin | |
| Maxim De Cuyper | |
| Harry Wilson | |
| Malick Yalcouye | |
| Nincs góllövő |
| Brighton | Hendikepes döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Brighton | Hendikepes döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Brighton | Leeds | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Brighton | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Brighton | Leeds |
|---|---|