| Gillingham | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Gillingham | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Gillingham | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Gillingham | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ronan Hale | ||
| John Marquis | ||
| Sam Vokes | ||
| Bradley Dack | ||
| Seb Palmer-Houlden | ||
| Josh Andrews | ||
| Garath McCleary |
| Gillingham | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Gillingham | Shrewsbury | Nincs gól |
|---|---|---|
| Gillingham | Döntetlen | Shrewsbury |
|---|---|---|
| Gillingham | Shrewsbury |
|---|---|