| Bristol Rovers | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Bristol Rovers | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Fabrizio Cavegn | ||
| Joe Quigley | ||
| Ellis Harrison | ||
| Bobby Kamwa | ||
| Paul Mullin | ||
| Promise Omochere | ||
| Tommy Leigh |
| Bristol Rovers | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Bristol Rovers | Hendikepes döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | Hendikepes döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | Rotherham | Nincs gól |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | Döntetlen | Rotherham |
|---|---|---|
| Bristol Rovers | Rotherham |
|---|---|