| QPR | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| QPR | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Will Lankshear | ||
| David Strelec | ||
| Tommy Conway | ||
| Richard Kone | ||
| Kyle Joseph | ||
| Cruz Ibeh | ||
| Rumarn Burrell |
| QPR | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| QPR | Hendikepes döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Hendikepes döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Middlesbrough | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| QPR | Döntetlen | Middlesbrough |
|---|---|---|
| QPR | Middlesbrough |
|---|---|