| Torino | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Torino | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | ||
| Lois Openda | ||
| Arkadiusz Milik | ||
| Jonathan David | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Jeremie Boga | ||
| Francisco Conceicao |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Milik | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Niels Nkounkou | |||
| Lloyd Kelly | |||
| Khephren Thuram | |||
| Adrien Tameze | |||
| Weston McKennie |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Adrien Tameze | |||
| Cesare Casadei | |||
| Matteo Prati | |||
| Marcus Pedersen | |||
| Che Adams | |||
| Nikola Vlasic | |||
| Gvidas Gineitis |
| Torino | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Torino | Hendikepes döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Hendikepes döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Juventus | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Szögletek 10.5 felett/alatt |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Torino | Döntetlen | Juventus |
|---|---|---|
| Torino | Juventus |
|---|---|