| Hoffenheim | Döntetlen | Stuttgart |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Döntetlen | Stuttgart |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Döntetlen | Stuttgart |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Hoffenheim | Döntetlen | Stuttgart |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Deniz Undav | ||
| Andrej Kramaric | ||
| Ermedin Demirovic | ||
| Fisnik Asllani | ||
| Jeremy Arevalo | ||
| Tim Lemperle | ||
| Tiago Tomas |
| Hoffenheim | Döntetlen | Stuttgart |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Hoffenheim | Stuttgart | Nincs gól |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Döntetlen | Stuttgart |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Stuttgart |
|---|---|